Numer artykułu 27127000
Zapewnianie naszym klientom zawsze najwyższej jakości jest fundamentalną częścią filozofii Hansgrohe.
Dane projektowe
Dane BIM
Dane techniczne
EPD to środowiskowa deklaracja produktu (Environmental Product Declaration). Jest to jakby środowiskowy dowód tożsamości dla produktów oparty na wynikach oceny cyklu życia.
środowiskowa deklaracja produktuZawsze miej na uwadze informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji produktu. Znajdziesz je w instrukcji instalacji.
Produkt numer | OpisNumer produktu |
---|
a | Krzywki z rozetami98293000 |
c | Adapter krzywek02026000 |
d | O-Ring 13x1,598475000 |
b | Zawór odcinający (AVP - wykonanie specjalne)92361000 |
1 | Ramię prysznica92140000 |
2 | O-Ring 9x1,598117000 |
3 | Głowica górna92139000 |
4 | Klamry98481000 |
5 | O-Ring 12x1,598430000 |
6 | O-Ring 28x298194000 |
7 | Tarcza strumieniowa92148000 |
8 | Przełącznik kompletny98343000 |
9 | Filtr97735000 |
10 | Osłona92142000 |
11 | Płytka dystansowa 7 mm92143000 |
12 | Rura z deklem (900 mm)92141000 |
13 | Rura zasilająca wraz z osłoną (1000 mm)92467000 |
14 | Uchwyt główki prysznicowej28331000 |
15 | Prowadzenie98918000 |
16 | Główka prysznicowa26520000 |
17 | Wkład filtra97708000 |
18 | Wąż prysznicowy Isiflex'B 1,60 m28276000 |
19 | Uszczelka98058000 |
20 | Zestaw zaworów zwrotnych DW 1594074000 |
21 | O-Ring 14x298129000 |
22 | Uchwyt termostatu98369000 |
23 | Podkładka ogranicznika98370000 |
24 | Nakrętka98913000 |
25 | Zestaw do mocowania uchwytu92136000 |
26 | Termoelement98282000 |
27 | Termoelement (zamienione przyłącza wody)92373000 |
28 | Zestaw symboli98367000 |
29 | Sprężyna z tuleją92340000 |
30 | O-Ring 20x198140000 |
31 | Nakrętka98368000 |
32 | Zawór odcinajacy (AVP)95758000 |
33 | Rozeta ozdobna92165000 |
34 | Śruba z gniazdem M6x16, w komplecie O-Ring 29x398372000 |
35 | Zestaw montażowy96179000 |
36 | O-Ring 17x298199000 |
37 | Zawór zwrotny (odporne na ciśnienie do 2 MPa)95773000 |
38 | Zestaw krzywek95772000 |
39 | Tłumik szumów96429000 |
40 | O-Ring 29x398371000 |
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i kompletności informacji zawartych na naszej stronie internetowej.
Nie odpowiadamy jednak za aktualność, prawidłowość i kompletność informacji oraz ich przydatność do określonych celów.