Numer artykułu 15744000
Zapewnianie naszym klientom zawsze najwyższej jakości jest fundamentalną częścią filozofii Hansgrohe.
Dane projektowe
Dane BIM
Dane techniczne
EPD to środowiskowa deklaracja produktu (Environmental Product Declaration). Jest to jakby środowiskowy dowód tożsamości dla produktów oparty na wynikach oceny cyklu życia.
środowiskowa deklaracja produktuProdukt numer | OpisNumer produktu |
---|
c | Tarcza oporowa92498000 |
d | Zawór odcinający (AVP - wykonanie specjalne)92361000 |
a | Zestaw podtynkowy01800180 |
b | Adapter do połączeń odwróconych93181000 |
1 | Uchwyt termostatu92215000 |
2 | Zestaw do mocowania uchwytu95843000 |
3 | Zestaw symboli92218000 |
4 | Symbol ON/OFF93579880 |
5 | Rozeta Ø 150 mm92272000 |
6 | Rozeta92390000 |
7 | Tuleja92216000 |
8 | O-Ring 44x498471000 |
9 | Zatrzask rozety98793000 |
10 | Zestaw śrub mocujących96454000 |
11 | Select - adapter92219000 |
12 | Nakrętka i kapa92696000 |
13 | Nakrętka98368000 |
14 | Zawór odcinajacy (AVP)95758000 |
15 | Nakrętka98913000 |
16 | Termoelement98282000 |
17 | Termoelement (zamienione przyłącza wody)92373000 |
18 | O-Ring 25x2,592146000 |
19 | O-Ring 25x1,598146000 |
20 | O-Ring 20x1,598197000 |
21 | O-Ring 36x298156000 |
22 | Zestaw śrub96525000 |
23 | O-Ring 16x298133000 |
24 | Tłumik szumów94073000 |
25 | Zawór zwrotny (odporne na ciśnienie do 2 MPa)92594000 |
26 | Zawór zwrotny97980000 |
27 | Przedłużka 25 mm13595000 |
28 | Zestaw śrub mocujących97747000 |
29 | Przedłużka 22 mm (Ø 150 mm)13597000 |
30 | Zestaw kopensacyjny 1°95521000 |
31 | pomoc montażowa92540000 |
32 | Symbol Głowica górna Rain wielki93571880 |
33 | Symbol Głowica górna Rain mały93572880 |
34 | Symbol Główka prysznicowa93573880 |
35 | Symbol Wodospad93574880 |
36 | Symbol Whirl93575880 |
37 | Symbol Mono93576880 |
38 | Symbol Wanny93577880 |
39 | Symbol Dysza boczna93578880 |
40 | Przycisk93955880 |
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i kompletności informacji zawartych na naszej stronie internetowej.
Nie odpowiadamy jednak za aktualność, prawidłowość i kompletność informacji oraz ich przydatność do określonych celów.